Último colocado
172,8
1ª fase 2024
Duração
6 sem.
ECTS
180
Vagas
84
Candidatos
118
Rácio
10.7x
| Ano | Fase | Vagas | Candidatos | Colocados | Último | Média |
|---|
| 2024 | 1ªª | 11 | 118 | 14 | 172,8 | 172,8 |
| 2024 | 2ª | 84 | 700 | 84 | 172,2 | 172,2 |
| 2023 | 1ªª | 16 | 106 | 22 | 166,4 | 166,4 |
| 2023 | 2ª | 84 | 646 | 84 | 167,6 | 167,6 |
| 2022 | 1ªª | 13 | 103 | 20 | 167,8 | 167,8 |
| 2022 | 2ª | 0,0 | 0,0 |
50%
Secundário
50%
Exames