Último colocado
189,0
1ª fase 2024
Duração
10 sem.
ECTS
300
Vagas
55
Candidatos
86
Rácio
28.7x
| Ano | Fase | Vagas | Candidatos | Colocados | Último | Média |
|---|
| 2024 | 1ªª | 3 | 86 | 4 | 189,0 | 189,0 |
| 2024 | 2ª | 55 | 434 | 56 | 179,0 | 179,0 |
| 2023 | 1ªª | 0 | 54 | 1 | 185,0 | 185,0 |
| 2023 | 2ª | 55 | 267 | 55 | 167,5 | 167,5 |
| 2022 | 1ªª | 1 | 59 | 3 | 180,0 | 180,0 |
| 2022 | 2ª | 0,0 | 0,0 |
50%
Secundário
50%
Exames